| Sự Kiện | Nhóm tuổi | Hạng nhóm tuổi | Bơi | Đạp | Chạy | Tổng Thời Gian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 IRONMAN 70.3 Phu Quoc | F35-39 | 5 | 00:44:25 | 02:47:16 | 02:08:19 | 05:48:29 |
| 2025 IRONMAN Gurye Korea | F35-39 | 4 | 01:35:44 | 05:41:38 | 04:29:55 | 11:55:58 |
| 2025 IRONMAN 70.3 Da Nang | F35-39 | 7 | 00:44:41 | 02:36:22 | 02:04:48 | 05:32:35 |
| 2024 IRONMAN 70.3 Vietnam | F30-34 | 7 | 00:15:24 | 02:43:30 | 02:23:17 | 05:31:16 |
| 2023 IRONMAN 70.3 Phu Quoc | F30-34 | 4 | 00:56:50 | 02:59:40 | 02:14:30 | 06:22:59 |




