Sự Kiện Nhóm tuổi Hạng nhóm tuổi Bơi Đạp Chạy Tổng Thời Gian
2024 IRONMAN 70.3 Phu Quoc DNF DNF - - - DNF
2024 IRONMAN World Championship - Men M50-54 204 01:18:51 05:53:26 04:07:40 11:31:18
2024 IRONMAN Copenhagen M50-54 100 01:15:46 05:16:52 04:26:24 11:08:06
2024 IRONMAN 70.3 Vietnam M50-54 4 00:15:40 02:31:55 01:47:12 04:39:40
2023 IRONMAN 70.3 Phu Quoc M50-54 6 00:42:23 02:46:24 01:44:21 05:19:17
2023 IRONMAN 70.3 Vietnam M50-54 19 00:40:13 02:37:57 02:11:29 05:35:19
2022 IRONMAN World Championship Thursday M50-54 357 01:13:01 05:54:33 04:54:19 12:13:11
2022 IRONMAN 70.3 Vietnam M50-54 9 00:34:04 02:40:42 01:55:43 05:17:11
2019 IRONMAN 70.3 World Championship (Men) M45-49 337 00:37:56 03:05:42 01:42:27 05:32:26
2019 IRONMAN 70.3 Vietnam M45-49 15 00:34:22 02:28:46 01:50:58 04:58:56
2018 IRONMAN 70.3 Asia-Pacific Championship Philippines M45-49 9 00:39:55 02:36:39 02:00:19 05:23:32
2018 IRONMAN 70.3 Vietnam M45-49 21 00:40:05 02:39:15 01:58:41 05:22:10
2017 IRONMAN 70.3 World Championship (Men) M45-49 272 00:39:48 03:02:49 01:52:36 05:41:45
2017 IRONMAN 70.3 Philippines M45-49 7 00:42:50 02:42:51 01:59:03 05:31:36
2016 IRONMAN 70.3 Xiamen M40-44 14 00:39:37 02:35:42 01:47:34 05:11:16
2016 IRONMAN 70.3 Hefei M40-44 38 00:34:18 02:33:54 01:38:45 04:54:14
2016 IRONMAN 70.3 World Championship M40-44 186 00:32:58 02:36:58 01:47:32 05:06:25
2016 IRONMAN 70.3 Asia-Pacific Championship Philippines M40-44 2 00:33:48 02:32:55 01:50:50 05:03:49
2016 IRONMAN 70.3 Vietnam M40-44 19 00:34:46 02:35:34 01:57:09 05:15:13
2016 IRONMAN 70.3 Putrajaya M40-44 19 00:39:06 02:33:48 02:00:54 05:20:19
2015 IRONMAN World Championship M40-44 204 01:16:30 05:48:24 04:14:20 11:34:55
2015 IRONMAN 70.3 Philippines M40-44 21 00:36:51 02:37:40 02:08:08 05:28:24
2015 IRONMAN 70.3 Vietnam M40-44 55 00:38:03 02:44:21 02:39:12 06:07:26
2015 IRONMAN 70.3 Vietnam DNS DNS - - - DNS